Günstige Wärmepumpe in Bergkamen: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Bergkamen, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Bergkamen: Bundesland Nordrhein-Westfalen · Normaußentemperatur −12 °C und Jahresmittel 9,9 °C laut Referenzort Dortmund (17 km von Bergkamen) · Netzbetreiber in Bergkamen: GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Bergkamen (7 kW) | Altbau in Bergkamen (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.482 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.482 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.482 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.482 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.482 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.224 € | 1.469 € | 1.314 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.482 € | 1.870 € | 1.672 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.227 € | 3.970 € | 3.551 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.450 € | 3.191 € | 2.854 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 12,9 Jahre | 7,4 Jahre |
| 70 % Förderung | 19,4 Jahre | 11,1 Jahre |
| 46 % Förderung | 34,8 Jahre | 20,0 Jahre |
| Ort | Entfernung von Bergkamen | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Kamen | 3 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Werne | 5 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Lünen | 8 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Bönen | 9 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Unna | 9 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Wickede | 9 km | 1.482 € | 1.870 € |
Weitere Orte rund um Bergkamen: Scharnhorst (10 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH) · Scharnhorst-Ost (11 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH) · Brackel (12 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH) · Holzwickede (13 km, −12 °C, Westnetz GmbH) · Eving (13 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH) · Hamm (14 km, −12 °C, Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH) · Selm (15 km, −12 °C, Westnetz GmbH) · Schüren (15 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH).
Festpreis-Angebot für Bergkamen anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 387 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .