Günstige Wärmepumpe in Freiberg am Neckar: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Freiberg am Neckar, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Freiberg am Neckar: Bundesland Baden-Württemberg · Normaußentemperatur −12 °C und Jahresmittel 10,2 °C laut Referenzort Stuttgart (17 km von Freiberg am Neckar) · Netzbetreiber in Freiberg am Neckar: wird bei der Anfrage geprüft.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Freiberg am Neckar (7 kW) | Altbau in Freiberg am Neckar (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.447 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.447 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.447 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.447 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.447 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.196 € | 1.426 € | 1.275 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.447 € | 1.814 € | 1.623 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.139 € | 3.852 € | 3.446 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.385 € | 3.096 € | 2.769 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 13,6 Jahre | 7,7 Jahre |
| 70 % Förderung | 20,4 Jahre | 11,6 Jahre |
| 46 % Förderung | 36,7 Jahre | 20,8 Jahre |
| Ort | Entfernung von Freiberg am Neckar | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Ludwigsburg | 4 km | 1.447 € | 1.814 € |
| Marbach am Neckar | 4 km | 1.447 € | 1.814 € |
| Asperg | 6 km | 1.447 € | 1.814 € |
| Bietigheim-Bissingen | 6 km | 1.447 € | 1.814 € |
| Tamm | 6 km | 1.447 € | 1.814 € |
| Steinheim an der Murr | 7 km | 1.447 € | 1.814 € |
Weitere Orte rund um Freiberg am Neckar: Möglingen (7 km, −12 °C, Syna GmbH) · Kornwestheim (8 km, −12 °C, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH) · Remseck am Neckar (8 km, −12 °C, Syna GmbH) · Besigheim (9 km, −12 °C, Netze BW GmbH) · Markgröningen (9 km, −12 °C) · Mühlhausen (Kornwestheim) (Baden-Württemberg, 4 km) (10 km, −12 °C, Stuttgart Netze GmbH) · Sachsenheim (11 km, −12 °C, Netze BW GmbH) · Schwieberdingen (11 km, −12 °C, Netze BW GmbH).
Festpreis-Angebot für Freiberg am Neckar anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 368 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .