Günstige Wärmepumpe in Friedrichshain: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Friedrichshain, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Friedrichshain: Bundesland Berlin · Normaußentemperatur −14 °C und Jahresmittel 9,5 °C laut Referenzort Berlin (3 km von Friedrichshain) · Netzbetreiber in Friedrichshain: Stromnetz Berlin GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Friedrichshain (7 kW) | Altbau in Friedrichshain (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.530 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.530 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.530 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.530 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.530 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.261 € | 1.527 € | 1.366 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.530 € | 1.944 € | 1.739 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.344 € | 4.127 € | 3.692 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.536 € | 3.317 € | 2.967 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 12,1 Jahre | 7,0 Jahre |
| 70 % Förderung | 18,1 Jahre | 10,5 Jahre |
| 46 % Förderung | 32,6 Jahre | 18,9 Jahre |
| Ort | Entfernung von Friedrichshain | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Fennpfuhl | 2 km | 1.530 € | 1.944 € |
| Treptow | 3 km | 1.530 € | 1.944 € |
| Alt-Treptow | 3 km | 1.530 € | 1.944 € |
| Rummelsburg | 3 km | 1.530 € | 1.944 € |
| Lichtenberg | 3 km | 1.530 € | 1.944 € |
| Berlin | 3 km | 1.530 € | 1.944 € |
Weitere Orte rund um Friedrichshain: Prenzlauer Berg (3 km, −14 °C, Stromnetz Berlin GmbH) · Berlin-Mitte (3 km, −14 °C, Stromnetz Berlin GmbH) · Friedrichsfelde (4 km, −14 °C, Stromnetz Berlin GmbH) · Kreuzberg (4 km, −14 °C, Stromnetz Berlin GmbH) · Plänterwald (4 km, −14 °C, Stromnetz Berlin GmbH) · Neukölln (5 km, −14 °C, Stromnetz Berlin GmbH) · Weißensee (5 km, −14 °C, Stromnetz Berlin GmbH) · Alt-Hohenschönhausen (5 km, −14 °C, Stromnetz Berlin GmbH).
Festpreis-Angebot für Friedrichshain anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 414 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Stromnetz Berlin GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .