Günstige Wärmepumpe in Gottmadingen: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Gottmadingen, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Gottmadingen: Bundesland Baden-Württemberg · Normaußentemperatur −12 °C und Jahresmittel 9,8 °C laut Referenzort Konstanz (31 km von Gottmadingen) · Netzbetreiber in Gottmadingen: Thüga Energienetze GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Gottmadingen (7 kW) | Altbau in Gottmadingen (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.494 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.494 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.494 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.494 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.494 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.233 € | 1.484 € | 1.327 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.494 € | 1.888 € | 1.689 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.256 € | 4.010 € | 3.586 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.471 € | 3.222 € | 2.882 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 12,7 Jahre | 7,3 Jahre |
| 70 % Förderung | 19,0 Jahre | 10,9 Jahre |
| 46 % Förderung | 34,3 Jahre | 19,7 Jahre |
| Ort | Entfernung von Gottmadingen | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Rielasingen-Worblingen | 5 km | 1.494 € | 1.888 € |
| Singen | 5 km | 1.494 € | 1.888 € |
| Engen | 13 km | 1.494 € | 1.888 € |
| Radolfzell | 15 km | 1.494 € | 1.888 € |
| Stockach | 22 km | 1.494 € | 1.888 € |
| Blumberg | 22 km | 1.494 € | 1.888 € |
Weitere Orte rund um Gottmadingen: Tuttlingen (28 km, −12 °C, Stadtwerke Tuttlingen GmbH) · Überlingen (30 km, −12 °C, Stadtwerk am See ) · Petershausen-West (31 km, −12 °C) · Altstadt (31 km, −12 °C, Stadtwerke Konstanz GmbH) · Konstanz (31 km, −12 °C, Stadtwerke Konstanz GmbH) · Donaueschingen (32 km, −12 °C, naturenergie netze GmbH) · Bad Dürrheim (37 km, −12 °C, naturenergie netze GmbH) · Spaichingen (38 km, −12 °C, Netze BW GmbH).
Festpreis-Angebot für Gottmadingen anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 394 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Thüga Energienetze GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .