Günstige Wärmepumpe in Herborn: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Herborn, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Herborn: Bundesland Hessen · Normaußentemperatur −12 °C und Jahresmittel 10,4 °C laut Referenzort Koblenz (63 km von Herborn) · Netzbetreiber in Herborn: Stadtwerke Herborn GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Herborn (7 kW) | Altbau in Herborn (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.423 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.423 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.423 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.423 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.423 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.177 € | 1.396 € | 1.249 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.423 € | 1.777 € | 1.590 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.081 € | 3.774 € | 3.375 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.342 € | 3.033 € | 2.713 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 14,1 Jahre | 7,9 Jahre |
| 70 % Förderung | 21,1 Jahre | 11,9 Jahre |
| 46 % Förderung | 38,1 Jahre | 21,4 Jahre |
| Ort | Entfernung von Herborn | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Dillenburg | 7 km | 1.423 € | 1.777 € |
| Haiger | 10 km | 1.423 € | 1.777 € |
| Aßlar | 15 km | 1.435 € | 1.796 € |
| Burbach | 18 km | 1.423 € | 1.777 € |
| Solms | 18 km | 1.435 € | 1.796 € |
| Braunfels | 19 km | 1.435 € | 1.796 € |
Weitere Orte rund um Herborn: Wetzlar (20 km, −12 °C, enwag energie- und wassergesellschaft mbh) · Wilnsdorf (21 km, −12 °C, Westnetz GmbH) · Gladenbach (22 km, −12 °C, EAM Netz GmbH) · Weilburg (22 km, −12 °C, Stadtwerke Weilburg GmbH) · Neunkirchen bei Wilnsdorf (25 km, −12 °C) · Gießen (28 km, −12 °C, Mittelhessen Netz GmbH) · Lollar (29 km, −12 °C, EAM Netz GmbH) · Bad Laasphe (29 km, −12 °C).
Festpreis-Angebot für Herborn anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 355 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Stadtwerke Herborn GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .