Günstige Wärmepumpe in Hessisch Lichtenau: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Hessisch Lichtenau, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Hessisch Lichtenau: Bundesland Hessen · Normaußentemperatur −12 °C und Jahresmittel 9 °C laut Referenzort Kassel (20 km von Hessisch Lichtenau) · Netzbetreiber in Hessisch Lichtenau: EAM Netz GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Hessisch Lichtenau (7 kW) | Altbau in Hessisch Lichtenau (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.590 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.590 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.590 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.590 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.590 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.308 € | 1.600 € | 1.431 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.590 € | 2.036 € | 1.822 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.490 € | 4.324 € | 3.868 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.643 € | 3.475 € | 3.108 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 11,2 Jahre | 6,6 Jahre |
| 70 % Förderung | 16,8 Jahre | 9,9 Jahre |
| 46 % Förderung | 30,2 Jahre | 17,8 Jahre |
| Ort | Entfernung von Hessisch Lichtenau | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Kaufungen | 11 km | 1.590 € | 2.036 € |
| Melsungen | 14 km | 1.590 € | 2.036 € |
| Lohfelden | 15 km | 1.590 € | 2.036 € |
| Witzenhausen | 18 km | 1.602 € | 2.055 € |
| Kassel | 20 km | 1.590 € | 2.036 € |
| Felsberg | 22 km | 1.590 € | 2.036 € |
Weitere Orte rund um Hessisch Lichtenau: Baunatal (22 km, −12 °C, EAM Netz GmbH) · Rotenburg an der Fulda (23 km, −12 °C, EAM Netz GmbH) · Fuldatal (23 km, −12 °C, EAM Netz GmbH) · Eschwege (23 km, −14 °C, Stadtwerke Eschwege GmbH) · Vellmar (24 km, −12 °C, EAM Netz GmbH) · Hannoversch Münden (24 km, −12 °C, Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH) · Bebra (26 km, −12 °C) · Friedland (28 km, −14 °C, EAM Netz GmbH).
Festpreis-Angebot für Hessisch Lichtenau anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 447 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei EAM Netz GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .