Günstige Wärmepumpe in Kleinzschocher: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Kleinzschocher, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Kleinzschocher: Bundesland Sachsen · Normaußentemperatur −14 °C und Jahresmittel 9,6 °C laut Referenzort Leipzig (4 km von Kleinzschocher) · Netzbetreiber in Kleinzschocher: Netz Leipzig GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Kleinzschocher (7 kW) | Altbau in Kleinzschocher (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.518 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.518 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.518 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.518 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.518 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.252 € | 1.513 € | 1.353 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.518 € | 1.925 € | 1.722 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.314 € | 4.088 € | 3.657 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.514 € | 3.285 € | 2.939 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 12,3 Jahre | 7,1 Jahre |
| 70 % Förderung | 18,4 Jahre | 10,7 Jahre |
| 46 % Förderung | 33,2 Jahre | 19,2 Jahre |
| Ort | Entfernung von Kleinzschocher | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Leipzig | 4 km | 1.518 € | 1.925 € |
| Markkleeberg | 6 km | 1.518 € | 1.925 € |
| Gohlis | 6 km | 1.518 € | 1.925 € |
| Markranstädt | 7 km | 1.518 € | 1.925 € |
| Schkeuditz | 11 km | 1.518 € | 1.925 € |
| Taucha | 14 km | 1.518 € | 1.925 € |
Weitere Orte rund um Kleinzschocher: Bad Dürrenberg (18 km, −14 °C, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH) · Merseburg (23 km, −14 °C, Stadtwerke Merseburg GmbH) · Delitzsch (23 km, −14 °C, Stadtwerke Delitzsch GmbH) · Borna (25 km, −14 °C, Städtische Werke Borna Netz GmbH) · Eilenburg (27 km, −14 °C, Stadtwerke Eilenburg GmbH) · Weißenfels (28 km, −14 °C, Stadtwerke Weißenfels Energienetze GmbH) · Grimma (29 km, −14 °C, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH) · Wurzen (30 km, −14 °C).
Festpreis-Angebot für Kleinzschocher anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 407 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Netz Leipzig GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .