Günstige Wärmepumpe in Lindlar: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Lindlar, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Lindlar: Bundesland Nordrhein-Westfalen · Normaußentemperatur −10 °C und Jahresmittel 10,5 °C laut Referenzort Köln (31 km von Lindlar) · Netzbetreiber in Lindlar: RheinNetz GmbH (RNG).
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Lindlar (7 kW) | Altbau in Lindlar (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.411 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.411 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.411 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.411 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.411 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.167 € | 1.382 € | 1.236 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.411 € | 1.759 € | 1.573 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.051 € | 3.734 € | 3.340 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.320 € | 3.001 € | 2.684 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 14,4 Jahre | 8,1 Jahre |
| 70 % Förderung | 21,5 Jahre | 12,1 Jahre |
| 46 % Förderung | 38,8 Jahre | 21,7 Jahre |
| Ort | Entfernung von Lindlar | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Engelskirchen | 4 km | 1.411 € | 1.759 € |
| Kürten | 8 km | 1.411 € | 1.759 € |
| Wipperfürth | 11 km | 1.411 € | 1.759 € |
| Overath | 12 km | 1.411 € | 1.759 € |
| Marienheide | 13 km | 1.411 € | 1.759 € |
| Much | 13 km | 1.447 € | 1.814 € |
Weitere Orte rund um Lindlar: Gummersbach (13 km, −10 °C, RheinNetz GmbH (RNG)) · Wiehl (14 km, −10 °C, RheinNetz GmbH (RNG)) · Hückeswagen (15 km, −10 °C) · Nümbrecht (17 km, −10 °C, Gemeindewerke Nümbrecht GmbH) · Wermelskirchen (17 km, −10 °C, BEW Netze GmbH) · Bergisch Gladbach (18 km, −10 °C, RheinNetz GmbH (RNG)) · Odenthal (18 km, −10 °C) · Rösrath (19 km, −10 °C, Regionetz GmbH).
Festpreis-Angebot für Lindlar anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 348 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei RheinNetz GmbH (RNG).
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .