Günstige Wärmepumpe in Lößnitz: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Lößnitz, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Lößnitz: Bundesland Sachsen · Normaußentemperatur −14 °C und Jahresmittel 8,4 °C laut Referenzort Chemnitz (28 km von Lößnitz) · Netzbetreiber in Lößnitz: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Lößnitz (7 kW) | Altbau in Lößnitz (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.662 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.662 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.662 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.662 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.662 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.365 € | 1.687 € | 1.509 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.662 € | 2.148 € | 1.921 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.665 € | 4.560 € | 4.079 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.772 € | 3.664 € | 3.278 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 10,3 Jahre | 6,1 Jahre |
| 70 % Förderung | 15,4 Jahre | 9,2 Jahre |
| 46 % Förderung | 27,8 Jahre | 16,6 Jahre |
| Ort | Entfernung von Lößnitz | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Aue | 4 km | 1.662 € | 2.148 € |
| Zwönitz | 6 km | 1.662 € | 2.148 € |
| Schneeberg | 7 km | 1.662 € | 2.148 € |
| Schwarzenberg | 10 km | 1.662 € | 2.148 € |
| Stollberg | 10 km | 1.662 € | 2.148 € |
| Oelsnitz | 12 km | 1.662 € | 2.148 € |
Weitere Orte rund um Lößnitz: Wilkau-Haßlau (16 km, −14 °C, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH) · Lichtenstein (17 km, −14 °C, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH) · Mülsen (18 km, −14 °C, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH) · Hohenstein-Ernstthal (20 km, −14 °C, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH) · Annaberg-Buchholz (20 km, −14 °C, Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG) · Zwickau (21 km, −14 °C, Zwickauer Energieversorgung GmbH) · Glauchau (26 km, −14 °C, Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft) · Auerbach (26 km, −18 °C, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH).
Festpreis-Angebot für Lößnitz anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 486 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .