Günstige Wärmepumpe in Münchberg: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Münchberg, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Münchberg: Bundesland Bayern · Normaußentemperatur −18 °C und Jahresmittel 7,2 °C laut Referenzort Hof (16 km von Münchberg) · Netzbetreiber in Münchberg: Stadtwerke Münchberg.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Münchberg (9 kW) | Altbau in Münchberg (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.805 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.805 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.805 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.805 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.805 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.477 € | 1.862 € | 1.665 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.805 € | 2.370 € | 2.120 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 4.016 € | 5.032 € | 4.500 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 3.031 € | 4.044 € | 3.617 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 8,9 Jahre | 5,4 Jahre |
| 70 % Förderung | 13,3 Jahre | 8,1 Jahre |
| 46 % Förderung | 23,9 Jahre | 14,6 Jahre |
| Ort | Entfernung von Münchberg | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Schwarzenbach an der Saale | 11 km | 1.805 € | 2.370 € |
| Hof | 16 km | 1.805 € | 2.370 € |
| Rehau | 19 km | 1.805 € | 2.370 € |
| Wunsiedel | 23 km | 1.805 € | 2.370 € |
| Selb | 24 km | 1.805 € | 2.370 € |
| Kulmbach | 26 km | 1.805 € | 2.370 € |
Weitere Orte rund um Münchberg: Marktredwitz (30 km, −18 °C, Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH) · Bayreuth (31 km, −18 °C, Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH) · Kronach (33 km, −18 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Oelsnitz im Vogtland (37 km, −18 °C, Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH) · Plauen (42 km, −18 °C, Verteilnetz Plauen GmbH) · Sonneberg (48 km, −18 °C, Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH) · Neustadt bei Coburg (50 km, −18 °C) · Pegnitz (52 km, −16 °C).
Festpreis-Angebot für Münchberg anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 565 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Stadtwerke Münchberg.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .