Günstige Wärmepumpe in Neutraubling: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Neutraubling, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Neutraubling: Bundesland Bayern · Normaußentemperatur −16 °C und Jahresmittel 8,8 °C laut Referenzort Regensburg (8 km von Neutraubling) · Netzbetreiber in Neutraubling: Regensburg Netz GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Neutraubling (9 kW) | Altbau in Neutraubling (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.614 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.614 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.614 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.614 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.614 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.327 € | 1.629 € | 1.457 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.614 € | 2.074 € | 1.855 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.548 € | 4.403 € | 3.938 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.686 € | 3.538 € | 3.165 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 10,9 Jahre | 6,4 Jahre |
| 70 % Förderung | 16,3 Jahre | 9,7 Jahre |
| 46 % Förderung | 29,4 Jahre | 17,4 Jahre |
| Ort | Entfernung von Neutraubling | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Regensburg | 8 km | 1.614 € | 2.074 € |
| Lappersdorf | 10 km | 1.614 € | 2.074 € |
| Bad Abbach | 13 km | 1.614 € | 2.074 € |
| Regenstauf | 16 km | 1.614 € | 2.074 € |
| Kelheim | 24 km | 1.614 € | 2.074 € |
| Maxhütte-Haidhof | 25 km | 1.614 € | 2.074 € |
Weitere Orte rund um Neutraubling: Burglengenfeld (27 km, −16 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Straubing (30 km, −16 °C, Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH) · Abensberg (32 km, −16 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Roding (33 km, −16 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Bogen (37 km, −16 °C, Stadtwerke Bogen GmbH) · Neustadt an der Donau (37 km, −16 °C) · Schwandorf in Bayern (38 km, −16 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Essenbach (42 km, −16 °C, Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG).
Festpreis-Angebot für Neutraubling anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 460 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Regensburg Netz GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .