Günstige Wärmepumpe in Sasel: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Sasel, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Sasel: Bundesland Hamburg · Normaußentemperatur −12 °C und Jahresmittel 9,3 °C laut Referenzort Hamburg (14 km von Sasel) · Netzbetreiber in Sasel: Hamburger Energienetze GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Sasel (7 kW) | Altbau in Sasel (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.554 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.554 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.554 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.554 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.554 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.280 € | 1.556 € | 1.392 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.554 € | 1.981 € | 1.772 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.402 € | 4.206 € | 3.762 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.579 € | 3.380 € | 3.023 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 11,7 Jahre | 6,8 Jahre |
| 70 % Förderung | 17,6 Jahre | 10,3 Jahre |
| 46 % Förderung | 31,6 Jahre | 18,5 Jahre |
| Ort | Entfernung von Sasel | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Poppenbüttel | 2 km | 1.554 € | 1.981 € |
| Wellingsbüttel | 3 km | 1.554 € | 1.981 € |
| Hummelsbüttel | 5 km | 1.554 € | 1.981 € |
| Volksdorf | 5 km | 1.554 € | 1.981 € |
| Farmsen-Berne | 5 km | 1.554 € | 1.981 € |
| Steilshoop | 6 km | 1.554 € | 1.981 € |
Weitere Orte rund um Sasel: Ohlsdorf (6 km, −12 °C) · Langenhorn (6 km, −12 °C, Hamburger Energienetze GmbH) · Rahlstedt (6 km, −12 °C, Hamburger Energienetze GmbH) · Fuhlsbüttel (7 km, −12 °C, Hamburger Energienetze GmbH) · Barmbek-Nord (7 km, −12 °C, Hamburger Energienetze GmbH) · Wandsbek (8 km, −12 °C, Hamburger Energienetze GmbH) · Alsterdorf (8 km, −12 °C) · Dulsberg (8 km, −12 °C, Hamburger Energienetze GmbH).
Festpreis-Angebot für Sasel anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 427 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Hamburger Energienetze GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .