Günstige Wärmepumpe in Scharnhorst-Ost: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Scharnhorst-Ost, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Scharnhorst-Ost: Bundesland Nordrhein-Westfalen · Normaußentemperatur −12 °C und Jahresmittel 9,9 °C laut Referenzort Dortmund (6 km von Scharnhorst-Ost) · Netzbetreiber in Scharnhorst-Ost: Dortmunder Netz GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Scharnhorst-Ost (7 kW) | Altbau in Scharnhorst-Ost (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.482 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.482 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.482 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.482 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.482 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.224 € | 1.469 € | 1.314 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.482 € | 1.870 € | 1.672 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.227 € | 3.970 € | 3.551 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.450 € | 3.191 € | 2.854 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 12,9 Jahre | 7,4 Jahre |
| 70 % Förderung | 19,4 Jahre | 11,1 Jahre |
| 46 % Förderung | 34,8 Jahre | 20,0 Jahre |
| Ort | Entfernung von Scharnhorst-Ost | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Scharnhorst | 0 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Brackel | 3 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Eving | 4 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Wickede | 6 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Dortmund | 6 km | 1.482 € | 1.870 € |
| Schüren | 6 km | 1.482 € | 1.870 € |
Weitere Orte rund um Scharnhorst-Ost: Lünen (7 km, −12 °C, Stadtwerke Lünen GmbH) · Aplerbeck (8 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH) · Hörde (8 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH) · Huckarde (8 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH) · Holzwickede (9 km, −12 °C, Westnetz GmbH) · Berghofen (9 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH) · Dorstfeld (10 km, −12 °C, Dortmunder Netz GmbH) · Kamen (10 km, −12 °C, GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen).
Festpreis-Angebot für Scharnhorst-Ost anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 387 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Dortmunder Netz GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .