Günstige Wärmepumpe in Übach-Palenberg: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Übach-Palenberg, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Übach-Palenberg: Bundesland Nordrhein-Westfalen · Normaußentemperatur −10 °C und Jahresmittel 10 °C laut Referenzort Aachen (16 km von Übach-Palenberg) · Netzbetreiber in Übach-Palenberg: NEW Netz GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Übach-Palenberg (7 kW) | Altbau in Übach-Palenberg (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.470 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.470 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.470 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.470 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.470 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.214 € | 1.455 € | 1.301 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.470 € | 1.851 € | 1.656 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.198 € | 3.931 € | 3.516 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.428 € | 3.159 € | 2.826 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 13,1 Jahre | 7,5 Jahre |
| 70 % Förderung | 19,7 Jahre | 11,2 Jahre |
| 46 % Förderung | 35,4 Jahre | 20,2 Jahre |
| Ort | Entfernung von Übach-Palenberg | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Baesweiler | 5 km | 1.470 € | 1.851 € |
| Alsdorf | 5 km | 1.470 € | 1.851 € |
| Geilenkirchen | 6 km | 1.470 € | 1.851 € |
| Herzogenrath | 6 km | 1.470 € | 1.851 € |
| Würselen | 11 km | 1.470 € | 1.851 € |
| Gangelt | 12 km | 1.470 € | 1.851 € |
Weitere Orte rund um Übach-Palenberg: Linnich (12 km, −10 °C, Regionetz GmbH) · Eschweiler (15 km, −10 °C, Regionetz GmbH) · Aachen (16 km, −10 °C, Regionetz GmbH) · Heinsberg (16 km, −10 °C, Alliander Netz Heinsberg GmbH) · Jülich (17 km, −10 °C, Stadtwerke Jülich GmbH) · Hückelhoven (17 km, −10 °C, NEW Netz GmbH) · Stolberg (18 km, −10 °C, Regionetz GmbH) · Langerwehe (19 km, −10 °C).
Festpreis-Angebot für Übach-Palenberg anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 381 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei NEW Netz GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .