Günstige Wärmepumpe in Waldkraiburg: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Waldkraiburg, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Waldkraiburg: Bundesland Bayern · Normaußentemperatur −16 °C und Jahresmittel 9,1 °C laut Referenzort München (62 km von Waldkraiburg) · Netzbetreiber in Waldkraiburg: Stadtwerke Waldkraiburg GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Waldkraiburg (9 kW) | Altbau in Waldkraiburg (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.578 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.578 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.578 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.578 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.578 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.299 € | 1.586 € | 1.418 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.578 € | 2.018 € | 1.805 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.461 € | 4.285 € | 3.832 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.622 € | 3.443 € | 3.080 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 11,4 Jahre | 6,7 Jahre |
| 70 % Förderung | 17,0 Jahre | 10,0 Jahre |
| 46 % Förderung | 30,7 Jahre | 18,0 Jahre |
| Ort | Entfernung von Waldkraiburg | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Mühldorf | 10 km | 1.578 € | 2.018 € |
| Altdorf | 17 km | 1.578 € | 2.018 € |
| Dorfen | 19 km | 1.578 € | 2.018 € |
| Altötting | 21 km | 1.614 € | 2.074 € |
| Wasserburg am Inn | 22 km | 1.578 € | 2.018 € |
| Trostberg an der Alz | 23 km | 1.578 € | 2.018 € |
Weitere Orte rund um Waldkraiburg: Burgkirchen an der Alz (25 km, −16 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Vilsbiburg (27 km, −16 °C, Stadtwerke Vilsbiburg) · Traunreut (31 km, −16 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Burghausen (32 km, −16 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Eggenfelden (34 km, −16 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Ebersberg (35 km, −16 °C, Bayernwerk Netz GmbH) · Grafing bei München (37 km, −16 °C, Rothmoser GmbH & Co. KG) · Erding (38 km, −16 °C, Überlandwerk Erding GmbH & Co. KG).
Festpreis-Angebot für Waldkraiburg anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 440 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Stadtwerke Waldkraiburg GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .