Günstige Wärmepumpe in Wendeburg: Eigenanteil nach Einkommen, Heizkosten gegenüber Gas und Öl im Klima von Wendeburg, Amortisation – LG R290 ab 24.995 €.
Ortsdaten Wendeburg: Bundesland Niedersachsen · Normaußentemperatur −14 °C und Jahresmittel 9,1 °C laut Referenzort Braunschweig (12 km von Wendeburg) · Netzbetreiber in Wendeburg: Avacon Netz GmbH.
| Fördersatz | Einfamilienhaus in Wendeburg (7 kW) | Altbau in Wendeburg (16 kW) | Heizkosten EFH nach Tausch |
|---|---|---|---|
| 80 % | 4.999 € | 5.499 € | 1.578 €/Jahr |
| 70 % | 7.499 € | 8.249 € | 1.578 €/Jahr |
| 56 % | 10.998 € | 12.098 € | 1.578 €/Jahr |
| 46 % | 13.497 € | 14.847 € | 1.578 €/Jahr |
| 30 % | 17.497 € | 19.247 € | 1.578 €/Jahr |
| Haus | Wärmepumpe | Gas | Heizöl |
|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 1.299 € | 1.586 € | 1.418 € |
| Einfamilienhaus 140 m² | 1.578 € | 2.018 € | 1.805 € |
| Altbau unsaniert 150 m² | 3.461 € | 4.285 € | 3.832 € |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 2.622 € | 3.443 € | 3.080 € |
| Eigenanteil bei | Einfamilienhaus | Altbau 150 m² |
|---|---|---|
| 80 % Förderung | 11,4 Jahre | 6,7 Jahre |
| 70 % Förderung | 17,0 Jahre | 10,0 Jahre |
| 46 % Förderung | 30,7 Jahre | 18,0 Jahre |
| Ort | Entfernung von Wendeburg | Wärmepumpe/Jahr | Gas/Jahr |
|---|---|---|---|
| Vechelde | 8 km | 1.578 € | 2.018 € |
| Peine | 11 km | 1.578 € | 2.018 € |
| Braunschweig | 12 km | 1.578 € | 2.018 € |
| Am Hagenring | 12 km | 1.578 € | 2.018 € |
| Prinzenpark | 13 km | 1.578 € | 2.018 € |
| Lengede | 15 km | 1.578 € | 2.018 € |
Weitere Orte rund um Wendeburg: Ilsede (15 km, −14 °C, Avacon Netz GmbH) · Lehre (19 km, −14 °C, Avacon Netz GmbH) · Salzgitter (19 km, −14 °C, Avacon Netz GmbH) · Gifhorn (20 km, −14 °C, LSW Netz GmbH & Co. KG) · Cremlingen (20 km, −14 °C, Avacon Netz GmbH) · Wolfenbüttel (21 km, −14 °C, Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH) · Sassenburg (26 km, −14 °C, LSW Netz GmbH & Co. KG) · Wolfsburg (28 km, −14 °C, LSW Netz GmbH & Co. KG).
Festpreis-Angebot für Wendeburg anfordern →
Bei 80 % Förderung 4.999 € Eigenanteil für das LG-Komplettpaket inklusive Einbau.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 440 € im Jahr (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Über Einkommensbonus und Klimageschwindigkeitsbonus der KfW 458 und einen Wärmepumpentarif mit reduziertem Netzentgelt nach § 14a EnWG bei Avacon Netz GmbH.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .