Günstige Wärmepumpe in Brandenburg: alle 65 Orte ab 10.000 Einwohnern, Normaußentemperatur, Heizlast und Netzbetreiber – Festpreis ab 24.995 €.
| Ort | Normaußentemp. | Heizlast EFH 140 m² | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|
| Cottbus | −16 °C | 9,3 kW | Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH |
| Doberlug-Kirchhain | −16 °C | 9,3 kW | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Eisenhüttenstadt | −16 °C | 9,3 kW | Kommunale Energieversorgung GmbH Eisenhüttenstadt |
| Finsterwalde | −16 °C | 9,3 kW | Stadtwerke Finsterwalde GmbH |
| Forst | −16 °C | 9,3 kW | Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG |
| Zossen | −14 °C | 8,8 kW | E.DIS Netz GmbH |
| Perleberg | −12 °C | 8,3 kW | PVU Energienetze GmbH |
| Pritzwalk | −12 °C | 8,3 kW | Stadtwerke Pritzwalk GmbH |
| Wittenberge | −12 °C | 8,3 kW | Stadtwerke Wittenberge GmbH |
| Wittstock | −12 °C | 8,3 kW | E.DIS Netz GmbH |
24 Netzbetreiber versorgen die Orte unten; die Anmeldung nach § 14a EnWG übernehmen wir.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .