Das vollständige Leistungsverzeichnis, alle Preise nach Leistungsklasse und jede mögliche Zusatzposition.
| Position | Im Festpreis |
|---|---|
| LG THERMA V R290 Monobloc Außengerät mit Innengerät (Kontroll-Einheit bzw. Hydro Unit) | ✓ enthalten |
| 200-Liter-Warmwasserspeicher | ✓ enthalten |
| 100-Liter-Pufferspeicher | ✓ enthalten |
| Lieferung und Montage | ✓ enthalten |
| Elektroanschluss der Wärmepumpe | ✓ enthalten |
| hydraulischer Abgleich, Einstellung der Heizkurve, Inbetriebnahme und Einweisung | ✓ enthalten |
| Demontage und Entsorgung der alten Heizung | ✓ enthalten |
| Anmeldung beim Netzbetreiber (§ 14a EnWG) | ✓ enthalten |
| Förderabwicklung KfW 458: BzA, Anleitung zum Antrag, BnD | ✓ enthalten |
| Leistungsklasse | LG-Modell (Außengerät) | Stromanschluss | Festpreis inkl. Einbau | Eigenanteil bei 80 % / 70 % |
|---|---|---|---|---|
| 7 kW | HM071HF.UB40 | 230 V | 24.995 € | 4.999 € / 7.499 € |
| 9 kW | HM091HF.UB40 | 230 V | 24.995 € | 4.999 € / 7.499 € |
| 12 kW | HM123HF.UB60 | 400 V | 26.995 € | 5.399 € / 8.099 € |
| 14 kW | HM143HF.UB60 | 400 V | 26.995 € | 5.399 € / 8.099 € |
| 16 kW | HM163HF.UB60 | 400 V | 27.495 € | 5.499 € / 8.249 € |
Die passende Klasse ergibt sich aus der Heizlast Ihres Hauses nach DIN EN 12831, die wir vor dem Angebot berechnen. 12, 14 und 16 kW gibt es nur mit 400-V-Anschluss (3-phasig).
| Mögliche Zusatzposition | Aufpreis |
|---|---|
| Öltank-Entsorgung Kunststoff (je nach Größe) | 800 – 2.000 € |
| Öltank-Entsorgung Metall (je nach Größe) | 900 – 2.500 € |
| Neuer Zählerschrank (bei Schrank vor 2000) | 2.500 € |
| 400-Liter- statt 200-Liter-Warmwasserspeicher | 800 € |
| Solarthermie-Anbindung | 800 € |
| 2. Heizkreis | 800 € |
Ob eine dieser Positionen bei Ihnen nötig ist, klären wir in der digitalen Vor-Ort-Aufnahme. Sie steht dann einzeln im Angebot – vor der Unterschrift. Aufpreise wie der 2. Heizkreis oder der größere Speicher sind Teil der förderfähigen Kosten (bis 28.000 €).
| Komponente | Daten |
|---|---|
| Außengerät | LG THERMA V R290 Monobloc, Kältemittel R290 (Propan), GWP 3, Vorlauf bis 75 °C, Heizbetrieb bis −28 °C |
| Innengerät | Kontroll-Einheit PHCS0 oder Hydro Unit – Pflicht für den Betrieb und Teil des BAFA-gelisteten Sets |
| Kennwerte 9 kW | COP 4,7 (A7/W35), SCOP 5,2 (35 °C) / 3,86 (55 °C) |
| Warmwasserspeicher | 200 Liter (400 Liter gegen Aufpreis 800 €) |
| Pufferspeicher | 100 Liter |
33 % Abschlag nach Förderzusage, Rest nach Fertigstellung. Der Vertrag steht unter Förder-Vorbehalt: Ohne Förderzusage der KfW müssen Sie die Anlage nicht abnehmen.
Wir bauen die LG THERMA V R290 schlüsselfertig zum Festpreis ein: 24.995 € (7/9 kW), 26.995 € (12/14 kW) oder 27.495 € (16 kW) – mit Speichern, Montage, hydraulischem Abgleich und kompletter Förderabwicklung nach KfW 458. Eigenanteil ab 4.999 €*.
Kostenloses Festpreis-Angebot anfordern →Ja. Die LG THERMA V R290 braucht immer ein Innengerät (Kontroll-Einheit oder Hydro Unit); es ist Teil des Pakets und des BAFA-gelisteten Sets.
Ein 200-Liter-Warmwasserspeicher und ein 100-Liter-Pufferspeicher. Einen 400-Liter-Warmwasserspeicher gibt es gegen 800 € Aufpreis.
2.500 € Aufpreis – nur nötig, wenn Ihr Zählerschrank vor 2000 gebaut wurde.
Ja: Bestätigung zum Antrag (BzA), Anleitung für den Antrag in „Meine KfW“ und Bestätigung nach Durchführung (BnD).
Nein. Mögliche Zusatzpositionen stehen in der Preisliste und einzeln im Angebot, bevor Sie unterschreiben.
33 % Abschlag nach Förderzusage, Rest nach Fertigstellung.
Stand: · Förderangaben: KfW 458, Stand 21.07.2026, geprüft am 16.11.2026 auf kfw.de. Rechtsstand: Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG), in Kraft seit 29.07.2026. Rechenwerte sind Schätzungen; verbindlich sind die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und die Förderzusage der KfW.