Wärmepumpe Altbau in Berlin: alle 81 Orte ab 10.000 Einwohnern, Normaußentemperatur, Heizlast und Netzbetreiber – Festpreis ab 24.995 €.
| Ort | Normaußentemp. | Heizlast EFH 140 m² | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|
| Adlershof | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
| Alt-Hohenschönhausen | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
| Alt-Treptow | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
| Altglienicke | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
| Baumschulenweg | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
| Westend | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
| Wilhelmstadt | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
| Wilmersdorf | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
| Wittenau | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
| Zehlendorf | −14 °C | 8,8 kW | Stromnetz Berlin GmbH |
1 Netzbetreiber versorgen die Orte unten; die Anmeldung nach § 14a EnWG übernehmen wir.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .