Wärmepumpe Festpreis in Hamburg: alle 56 Orte ab 10.000 Einwohnern, Normaußentemperatur, Heizlast und Netzbetreiber – Festpreis ab 24.995 €.
| Ort | Normaußentemp. | Heizlast EFH 140 m² | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|
| Alsterdorf | −12 °C | 8,3 kW | – |
| Altona | −12 °C | 8,3 kW | Hamburger Energienetze GmbH |
| Altona-Altstadt | −12 °C | 8,3 kW | Hamburger Energienetze GmbH |
| Altona-Nord | −12 °C | 8,3 kW | Hamburger Energienetze GmbH |
| Barmbek-Nord | −12 °C | 8,3 kW | Hamburger Energienetze GmbH |
| Volksdorf | −12 °C | 8,3 kW | Hamburger Energienetze GmbH |
| Wandsbek | −12 °C | 8,3 kW | Hamburger Energienetze GmbH |
| Wellingsbüttel | −12 °C | 8,3 kW | Hamburger Energienetze GmbH |
| Wilhelmsburg | −12 °C | 8,3 kW | Hamburger Energienetze GmbH |
| Winterhude | −12 °C | 8,3 kW | Hamburger Energienetze GmbH |
1 Netzbetreiber versorgen die Orte unten; die Anmeldung nach § 14a EnWG übernehmen wir.
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .