Wärmepumpe Förderung in Fellbach: Zuschuss und Eigenanteil für Einfamilienhaus, Altbau und Zweifamilienhaus, Bausteine der KfW 458, Antrag – Stand 21.07.2026.
Ortsdaten Fellbach: Bundesland Baden-Württemberg · Normaußentemperatur −12 °C und Jahresmittel 10,2 °C laut Referenzort Stuttgart (8 km von Fellbach) · Netzbetreiber in Fellbach: Stadtwerke Fellbach GmbH.
| Fördersatz in Fellbach | EFH 140 m² (7 kW) | Altbau 150 m² (16 kW) | ZFH 200 m² (14 kW) |
|---|---|---|---|
| 80 % in Fellbach | 19.996 € / 4.999 € | 21.996 € / 5.499 € | 21.596 € / 5.399 € |
| 70 % in Fellbach | 17.497 € / 7.499 € | 19.247 € / 8.249 € | 18.897 € / 8.099 € |
| 56 % in Fellbach | 13.997 € / 10.998 € | 15.397 € / 12.098 € | 15.117 € / 11.878 € |
| 46 % in Fellbach | 11.498 € / 13.497 € | 12.648 € / 14.847 € | 12.418 € / 14.577 € |
| 30 % in Fellbach | 7.499 € / 17.497 € | 8.249 € / 19.247 € | 8.099 € / 18.897 € |
| Haushalt in Fellbach | Bausteine | Satz | Eigenanteil EFH (24.995 €) |
|---|---|---|---|
| Selbstnutzer in Fellbach, Ölheizung, zvE 28.000 € | 30 + 16 + 40 (gedeckelt) | 80 % | 4.999 € |
| Familie in Fellbach mit Kind, Gasheizung 25 Jahre, zvE 48.000 € | 30 + 16 + 30 (gedeckelt) | 70 % | 7.499 € |
| Paar in Fellbach, Gasheizung 25 Jahre, zvE 47.000 € | 30 + 16 + 10 | 56 % | 10.998 € |
| Vermieter in Fellbach oder Gasheizung unter 20 Jahren, zvE 70.000 € | 30 | 30 % | 17.497 € |
| Haus in Fellbach | Strom Wärmepumpe | Gas zum Vergleich | Ersparnis/Jahr | Eigenanteil (56 %) in Jahren zurück |
|---|---|---|---|---|
| Reihenhaus 110 m² | 3.736 kWh · 1.196 € | 1.426 € | 230 € | 47,8 |
| Einfamilienhaus 140 m² | 4.520 kWh · 1.447 € | 1.814 € | 368 € | 29,9 |
| Bungalow 120 m² | 3.153 kWh · 1.009 € | 1.166 € | 157 € | 69,9 |
| Altbau unsaniert 150 m² | 9.810 kWh · 3.139 € | 3.852 € | 713 € | 17,0 |
| Zweifamilienhaus 200 m² | 7.453 kWh · 2.385 € | 3.096 € | 711 € | 16,7 |
Den Antrag stellen Sie vor Beginn der Arbeiten im Portal „Meine KfW“ – mit der BzA-ID von uns und einem Vertrag mit Förder-Vorbehalt. Welche Unterlagen Sie brauchen: Unterlagen KfW 458.
| Ort | Entfernung von Fellbach | Paket EFH | Zuschuss bei 80 % | Altbau-Paket |
|---|---|---|---|---|
| Waiblingen | 4 km | 7 kW | 19.996 € | 27.495 € |
| Mühlhausen (Kornwestheim) (Baden-Württemberg, 4 km) | 5 km | 7 kW | 19.996 € | 27.495 € |
| Stuttgart-Ost | 6 km | 7 kW | 19.996 € | 27.495 € |
| Weinstadt-Endersbach | 6 km | 7 kW | 19.996 € | 27.495 € |
| Remseck am Neckar | 7 km | 7 kW | 19.996 € | 27.495 € |
| Korb | 7 km | 7 kW | 19.996 € | 27.495 € |
Weitere Orte rund um Fellbach: Stuttgart (8 km, −12 °C, Stuttgart Netze GmbH) · Esslingen (8 km, −12 °C, Netze BW GmbH) · Stuttgart Feuerbach (9 km, −12 °C, Stuttgart Netze GmbH) · Kornwestheim (9 km, −12 °C, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH) · Ostfildern (9 km, −12 °C, Netze BW GmbH) · Winnenden (12 km, −12 °C, Syna GmbH) · Ludwigsburg (12 km, −12 °C, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH) · Korntal (12 km, −12 °C, Netze BW GmbH).
Festpreis-Angebot für Fellbach anfordern →
30 % bis 80 % über KfW 458, für ein Einfamilienhaus mit 7-kW-Paket bis 19.996 €.
Dazu machen wir keine Angabe; unsere Rechnung berücksichtigt nur die bundesweite KfW 458.
Im Einfamilienhaus mit 140 m² rund 368 € im Jahr gegenüber Gas (Rechenwerte 32 ct Strom, 12 ct Gas).
Rechenwerte für Musterhäuser mit dem Klima des Orts (Normaußentemperatur und Jahresmittel aus dem Referenzort), Strom 32 ct/kWh, Gas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l. Verbindlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Förderzusage der KfW. Förderstand KfW 458: 21.07.2026, geprüft 16.11.2026. Stand der Seite: .